ABOUT
ナニコレ
「約3か月に1回のスパンでしか会えないフランク・モリソンでも流石にGW中100戦くらいすれば1回は会えるっしょ」の仮説の基、2021年のGWに“OSHIMEN
DEMACHI
DEADBYDAYLIGHT~推しに会うまでやるっきゃねえ~”を決行。結果は0回と苦汁をガブ飲みした。
そして2022年、リージョン強化後のオイシイタイミングに乗じて「い~~やコレ今年こそは会えるやろ!?」と考え、推しキラーに会うべく始めたリベンジ回。
RESULT
出待ち結果
| KILLER | MAP | |
|---|---|---|
| 1 | ピッグ | ランシッド・アバトワー |
| 2 | リージョン(スージー) | ファミリー・レジデンス |
| 3 | ゴーストフェイス | おぞましい貯蔵室 |
| 4 | ピッグ | ラクーンシティ警察署 |
| 5 | トラッパー | トーメント・クリーク |
| 6 | レイス | ランプキンレーン |
| 7 | シェイプ | ランプキンレーン |
| 8 | ナース | ファザー・キャンベルズ・チャペル |
| 9 | セノバイト | アイアンワークス・オブ・ミザリー |
| 10 | リージョン(スージー) | トーメント・クリーク |
| 11 | スピリット | フラクチャード・カウシェッド |
| 12 | ナース | ロトン・フィールズ |
| 13 | セノバイト | ファザー・キャンベルズ・チャペル |
| 14 | シェイプ | フラクチャード・カウシェッド |
| 15 | アーティスト | ミッドウィッチ小学校 |
| 16 | ネメシス | オーモンド山のリゾート |
| 17 | ゴーストフェイス | ラクーンシティ警察署 |
| 18 | ナース | アザロフの休憩所 |
| 19 | ナース | サファケーション・ピット |
| 20 | ブライト | ミッドウィッチ小学校 |
| 21 | プレイグ | 死んだ犬の酒場 |
| 22 | プレイグ | 死んだ犬の酒場 |
| 23 | レイス | レッチド・ショップ |
| 24 | ナース | マザーズ・ドゥエリング |
| 25 | クラウン | ラクーンシティ警察署 |
| 26 | ピッグ | トーメント・クリーク |
| 27 | レイス | フラクチャード・カウシェッド |
| 28 | リージョン(ジュリー) | 怒りの聖所 |
| 29 | セノバイト | カラスの巣 |
| 30 | デススリンガー | トーメント・クリーク |
| 31 | カニバル | おぞましい貯蔵室 |
| 32 | トリックスター | ファミリー・レジデンス |
| 33 | ナース | ロトン・フィールズ |
| 34 | カニバル | ファザー・キャンベルズ・チャペル |
| 35 | アーティスト | カラスの巣 |
| 36 | 鬼 | 浄罪の神殿 |
| 37 | レイス | マザーズ・ドゥエリング |
| 38 | ブライト | カラスの巣 |
| 39 | ヒルビリー | コール・タワー |
| 40 | ゴーストフェイス | シェルター・ウッズ |
| 41 | エクセキューショナー | 死んだ犬の酒場 |
| 42 | ナース | ファミリー・レジデンス |
| 43 | トラッパー | コール・タワー |
| 44 | シェイプ | トンプソン・ハウス |
| 45 | プレイグ | 怒りの聖所 |
| 46 | プレイグ | 怒りの聖所 |
| 47 | ドクター | ガス・ヘヴン |
| 48 | リージョン(フランク) | ラクーンシティ警察署 |
| 49 | ナイトメア | グロウニング・ストアハウス |
| 50 | ナース | ファザー・キャンベルズ・チャペル |
| 51 | 怨霊 | ファザー・キャンベルズ・チャペル |
| 52 | ネメシス | シェルター・ウッズ |
| 53 | ドクター | シェルター・ウッズ |
| 54 | ブライト | レリー記念研究所 |
| 55 | トラッパー | ブラッド・ロッジ |
| 56 | ゴーストフェイス | 浄罪の神殿 |
| 57 | 鬼 | アザロフの休憩所 |
| 58 | カニバル | ザ・ゲーム |
| 59 | アーティスト | ザ・ゲーム |
| 60 | ハントレス | マザーズ・ドゥエリング |
| 61 | ネメシス | グロウニング・ストアハウス |
| 62 | ハグ | おぞましい貯蔵室 |
| 63 | リージョン(フランク) | ランプキンレーン |
| 64 | アーティスト | マザーズ・ドゥエリング |
| 65 | カニバル | 怒りの聖所 |
| 66 | ヒルビリー | トンプソン・ハウス |
| 67 | アーティスト | ガス・ヘヴン |
| 68 | クラウン | バダム幼稚園Ⅲ |
| 69 | リージョン(ジュリー) | レリー記念研究所 |
| 70 | ナース | マザーズ・ドゥエリング |
| 71 | ドクター | オーモンド山のリゾート |
| 72 | リージョン(スージー) | レッチド・ショップ |
| 73 | リージョン(スージー) | グロウニング・ストアハウス |
| 74 | ピッグ | バダム幼稚園Ⅱ |
| 75 | ネメシス | レッカーズ・ヤード |
| 76 | ヒルビリー | ガス・ヘヴン |
| 77 | ナース | おぞましい貯蔵室 |
| 78 | ドクター | レッチド・ショップ |
| 79 | ナイトメア | レッカーズ・ヤード |
| 80 | ネメシス | ガス・ヘヴン |
| 81 | ドクター | ザ・ゲーム |
| 82 | ハントレス | アザロフの休憩所 |
| 83 | ツインズ | バダム幼稚園Ⅱ |
| 84 | 鬼 | コール・タワー |
| 85 | ドクター | ファミリー・レジデンス |
| 86 | ナース | ランプキンレーン |
| 87 | セノバイト | ガス・ヘヴン |
| 88 | トラッパー | グロウニング・ストアハウス |
| 89 | ハントレス | オーモンド山のリゾート |
| 90 | ドクター | 死んだ犬の酒場 |
| 91 | ドレッジ | ランプキンレーン |
| 92 | ドレッジ | 喜びの庭 |
| 93 | シェイプ | ミッドウィッチ小学校 |
| 94 | ネメシス | コール・タワー |
| 95 | リージョン(フランク) | アイアンワークス・オブ・ミザリー |
| 96 | ドレッジ | レッカーズ・ヤード |
| 97 | エクセキューショナー | アイアンワークス・オブ・ミザリー |
| 98 | デススリンガー | アイアンワークス・オブ・ミザリー |
| 99 | 怨霊 | シェルター・ウッズ |
| 100 | ドレッジ | オーモンド山のリゾート |
MOVIE
出待ち成功の様子
COMMENT
出待ちを終えて
去年はGW中に1日8時間以上張り込んでも会えず仕舞いだったし、実際会えたの120戦超えたくらいだった。
そう考えると今年はリージョン自体にたくさんエンカウントできるようになってましたね。
(とはいえ今回はのんびり集計になったから期間的には1か月くらいかかった)
リージョン遭遇率2位でしたよぉ!?
やっぱり強化入った効果か、リージョン自体のエンカウント率は高くなってた。去年はスージー、ジュリー、ジョーイにも会わなかったし。会えたことにマジ感謝。専用BGMかっこよすぎて華
「さ~て今日も出待ちしに行くか~」って言ってその日の初マッチでフランクくん来たときは動揺してテンパって沼ってとんでもねえ動きしかできなかった~~!!!構造把握していない新ランプキンだったから尚更あわあわしてました。今後オポチュニティつけます。
※全てまる代理

RANKING
遭遇率上位キラー
1st NURSE
2nd LEGION
3rd DOCTOR
※順位アップ・ダウンは前回の出待ちとの比較によるもの
※()内は前回順位との比較